千葉県(成田・銚子エリア)の無痛分娩対応の病院を調べました
出産に特化した産婦人科探しサイトが提供する「無痛分娩施設リスト」です。
施設の概要や特長をはじめ、費用や分娩時の対応方法など妊婦さまが知りたい情報をピックアップ。
総合病院からクリニックまで地域ごとに掲載しているので近隣施設との比較もできる!
各施設の詳しい内容と最新情報につきましては直接お問合せください。
▼成田・銚子エリア
成田市/銚子市/佐倉市/旭市/四街道市/八街市/富里市/匝瑳市/香取市/印旛郡/香取郡
増田産婦人科
4.8 /口コミ33件
病院名 | 増田産婦人科 |
住所 | 千葉県匝瑳市八日市場イの2837 |
電話番号 | 0479-73-1100 |
最寄り駅 | JP総武本線 八日市場駅 徒歩5分 |
費用 | 普通分娩|443,000円~ 分娩費は改定される場合があります。 |
無痛分娩対応方法 | 計画無痛分娩 |
立ち会い分娩 | ○ |
面会 | ○ |
母子同室 | ○ |
家族宿泊 | ○ |
診療予約 | 電話・WEB |
公式サイト | https://www.masuda-sanfujinka.jp/ |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
15:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
5
とてもすてきな助産師さんでした
3人目の出産で陣痛から出出産まで9時間かかりました。体力的に辛くなっていましたが助産師さんの声掛けにとても助けられました。
5
安心の助産師
2回目の出産でしたが、 助産師さん達が応援してくださり陣痛を乗り切れました。
そうクリニック
病院名 | そうクリニック |
住所 | 千葉県四街道市大日741-3 |
電話番号 | 043-424-1103 |
最寄り駅 | JR四街道駅 |
立ち会い分娩 | ○ |
面会 | ○ |
女医 | ○ |
診療予約 | 電話・WEB |
公式サイト | https://www.sou-clinic.com/ |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
産科 9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
産科 14:00~17:00 | - | 〇※ | - | - | 〇※ | - | - |
リリーベルクリニック
病院名 | リリーベルクリニック |
住所 | 千葉県成田市公津の杜3-43-1 |
電話番号 | 0476-27-0303 |
最寄り駅 | 公津の杜駅 徒歩7分 |
費用 | 普通分娩|510,000円 分娩費は改定される場合があります。 |
無痛分娩対応方法 | 計画無痛分娩(24時間対応) |
立ち会い分娩 | ○ |
女医 | ○ |
診療予約 | 電話・WEB |
公式サイト | https://www.lilybells.jp/?intro=skip |
成田赤十字病院
病院名 | 成田赤十字病院 |
住所 | 千葉県成田市飯田町90番地1 |
電話番号 | 0476-22-2311 |
最寄り駅 | 公津の杜駅 徒歩15分 |
費用 | 普通分娩|580,000円 分娩費は改定される場合があります。 |
無痛分娩対応方法 | 計画無痛分娩 |
麻酔科専門医 | ○ |
立ち会い分娩 | ○ |
面会 | ○ |
女医 | ○ |
公式サイト | https://www.narita.jrc.or.jp/ |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~ | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | - | - |
成田病院 成田バースセンター
病院名 | 成田病院 成田バースセンター |
住所 | 千葉県成田市畑ケ田852 |
電話番号 | 0476-35-5600 |
最寄り駅 | JR成田駅 |
費用 | 普通分娩| 分娩費は改定される場合があります。 |
無痛分娩対応方法 | 自然無痛分娩(24時間体制)・計画無痛分娩 |
麻酔科専門医 | ○ |
立ち会い分娩 | ○ |
面会 | ○ |
母子同室 | ○ |
女医 | ○ |
診療予約 | 電話 |
公式サイト | https://naritahospital.iuhw.ac.jp/ |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
12:30~16:30 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |